發布(bu)日(ri)期:2025-06-07
生產地(di)址(zhi):馬來西亞(ya)
訪(fang)問(wen)次(ci)數(shu):3369
博世(shi)GSB 13 RE 600W 13mm 調(tiao)速正反轉沖擊(ji)鉆(zuan)
博(bo)世GSB 13 RE沖(chong)擊(ji)鉆(zuan)
博(bo)世GSB 13 RE沖(chong)擊(ji)鉆(zuan) 產(chan)品描述(shu)
· 帶(dai)電子無(wu)級調(tiao)速的(de)速度觸發器,可(ke)精(jing)確(que)地(di)定心鉆(zuan)孔
· 配(pei)備旋轉式碳(tan)刷(shua)架(jia),在正反轉中都可(ke)獲(huo)得(de)相(xiang)同(tong)的(de)功(gong)率(lv)
· 滾(gun)珠軸承(cheng)可(ke)承(cheng)受(shou)更高的(de)動態(tai)負載(zai),從而可(ke)獲(huo)得(de)更長的(de)使用壽命
· 帶(dai)深(shen)度尺的(de)輔助(zhu)手(shou)柄,更容易(yi)控(kong)制
博(bo)世GSB 13 RE沖(chong)擊(ji)鉆(zuan) 標(biao)準附件(jian)
訂貨編號 0 601 217 180
· 輔助(zhu)手(shou)柄 (1 612 025 024)
· 深(shen)度尺,210毫米 (1 613 001 010)
· 帶(dai)匙夾(jia)頭(tou),13毫米 (2 608 571 079)
| |
訂貨編號 0 601 217 182
· 輔助(zhu)手(shou)柄 (1 612 025 024)
· 附件(jian)盒(he) (2 605 438 607)
· 深(shen)度尺,210毫米 (1 613 001 010)
· 帶(dai)匙夾(jia)頭(tou),13毫米 (2 608 571 079)
· 包(bao)含(han) 100 件(jian)附件(jian)的(de)附件(jian)套(tao)裝(zhuang)
| |
博(bo)世GSB 13 RE沖(chong)擊(ji)鉆(zuan) 技(ji)術數(shu)據(ju)
| 額(e)定輸入(ru)功(gong)率(lv) | 600 W |
| 空(kong)載(zai)轉速 | 0 - 2800 rpm |
| 功(gong)率(lv)輸出(chu) | 301 W |
| 重(zhong)量 (不帶電(dian)纜(lan)) | 1,7 kg |
| 扭矩 (軟擰緊(jin)應(ying)用) | 10,8 Nm |
| 額(e)定扭矩 | 1,8 Nm |
| 鉆(zuan)軸連接螺(luo)紋 | 1/2" – 20 UNF |
| 夾(jia)頭(tou)直(zhi)徑 | 1,5 - 13 mm |
| 長(chang)度 | 266,0 mm |
| 高(gao)度 | 180,0 mm |
| 空(kong)載(zai)沖擊(ji)率(lv) | 0 - 44800 bpm |
| 鉆(zuan)孔範(fan)圍 | |
| 在混(hun)凝(ning)土(tu)中(zhong)的(de)鉆(zuan)孔直(zhi)徑 | 13 mm |
| 在木材(cai)中(zhong)的(de)鉆(zuan)孔直(zhi)徑 | 25 mm |
| 在鋼(gang)材(cai)中(zhong)的(de)鉆(zuan)孔直(zhi)徑 | 10 mm |
| 在石工技術中(zhong)的(de)鉆(zuan)孔直(zhi)徑 | 15 mm |
功(gong)能(neng)
· 無(wu)級變(bian)速(su)控(kong)制(zhi)
· 前(qian)進/後(hou)退操作(zuo)
· 電(dian)子
· 軟(ruan)握把(ba)