發布日(ri)期(qi):2025-06-07
生(sheng)產地(di)址(zhi):杭(hang)州(zhou)
訪問(wen)次數(shu):2913
博世GBH 2-26 DRE 800W 26mm 調速(su)正(zheng)反轉電錘
博世GBH 2-26 DRE 電錘
博世GBH 2-26 DRE 電錘 產品(pin)描(miao)述
· 配(pei)備(bei)快(kuai)速(su)更換夾(jia)頭
· 滾(gun)珠(zhu)墊(dian)環可(ke)防止電纜斷裂
· 在主手(shou)柄(bing)和輔(fu)助(zhu)手(shou)柄(bing)上(shang)配(pei)有軟握把(ba),便於牢固(gu)抓(zhua)握(wo)
· 過載(zai)離合(he)器(qi)
· 旋(xuan)轉(zhuan)式(shi)碳刷架(jia),保證正(zheng)反轉時(shi)功(gong)率相同
· 50毫(hao)米主軸環直徑(jing),更堅(jian)固
博世GBH 2-26 DRE 電錘 標準(zhun)附(fu)件(jian)
訂(ding)貨(huo)編(bian)號(hao) 0 611 253 743
· 附(fu)件(jian)盒(he) (2 605 438 098)
· 輔(fu)助(zhu)手(shou)柄(bing) (2 602 025 141)
· 深(shen)度(du)尺(chi),210毫米 (1 613 001 010)
| |
博世GBH 2-26 DRE 電錘 技(ji)術數據
| 額(e)定(ding)輸(shu)入功(gong)率(lv) | 800 W |
| 單(dan)次錘(chui)擊(ji)力 | 0 - 3 J |
| 額(e)定(ding)轉(zhuan)速(su)時(shi)的(de)沖擊(ji)率 | 0 - 4000 bpm |
| 額(e)定(ding)轉(zhuan)速(su) | 0 - 900 rpm |
| 重(zhong)量(liang) (不(bu)帶(dai)電纜) | 2,7 kg |
| 長(chang)度(du) | 377 mm |
| 寬(kuan)度(du) | 83 mm |
| 高(gao)度(du) | 210 mm |
| 夾(jia)頭 | 四(si)坑(keng) |
| 鉆(zuan)孔(kong)範(fan)圍 | |
| 在混(hun)凝(ning)土(tu)中的鉆孔直(zhi)徑(jing),錘(chui)鉆鉆頭 | 4 - 26 mm |
| 使(shi)用(yong)錘(chui)鉆(zuan)鉆(zuan)頭(tou)在混(hun)凝(ning)土(tu)中的*應用範(fan)圍 | 8 - 16 mm |
| zui大石工技(ji)術鉆孔(kong)直(zhi)徑(jing),巖(yan)心(xin)切割機(ji) | 68 mm |
| 在鋼材中的zui大鉆(zuan)孔(kong)直(zhi)徑(jing) | 13 mm |
| 在木(mu)材中的zui大鉆(zuan)孔(kong)直(zhi)徑(jing) | 30 mm |
功(gong)能(neng)
· 無(wu)級變(bian)速(su)控制
· 前進(jin)/後(hou)退(tui)操作
· 電子(zi)
· 過載(zai)離合(he)器(qi)