發布(bu)日期:2025-06-07
生產(chan)地(di)址:德(de)國
訪問次數:2150
博(bo)世(shi)GSC 2.8 500W 2.8mm 電剪
博(bo)世(shi)GSC 2.8 電(dian)剪 產(chan)品描述
· 曲率半(ban)徑小(xiao),便於(yu)完成(cheng)靈(ling)活性(xing)要求高(gao)的切割(ge)作(zuo)業
· 適(shi)合(he)抓(zhua)握的滑(hua)動開(kai)關(guan),帶(dai)蓋
· 的切割(ge)線察看視野
· 可(ke)連續使用的耐(nai)用性(xing)設(she)計
· 強勁的500瓦(wa)馬達
· 安(an)全(quan)開(kai)關(guan)
博(bo)世(shi)GSC 2.8 電(dian)剪 標(biao)準附(fu)件
· 鋸(ju)片(pian) (2 607 010 025)
· 校準儀 (備(bei)件號 2 607 970 001)
· 內(nei)六(liu)角扳手,5 千(qian)瓦(wa) (備(bei)件號 1 907 950 006)
· 內(nei)六(liu)角扳手,2.5 千(qian)瓦(wa) (備(bei)件號 1 907 950 003)
| |
| 可(ke)以加工(gong)的材(cai)質(zhi) | 鋼(gang)材(cai) (400 N/mm²),切(qie)割厚(hou)度(du)為(wei)2.8毫米(mi) |
| 負載沖數 | 1500 spm |
| 空(kong)載沖數 | 2400 spm |
| 重(zhong)量 (不(bu)帶電(dian)纜(lan)) | 2,7 kg |
| 長(chang)度 | 292 mm |
| 高(gao)度 | 205 mm |
| 對鋼材(cai) (400 N/mm²) 的zui大切(qie)割(ge)能(neng)力 | 2,8 mm |
| 對鋼材(cai) (600 N/mm²) 的zui大切(qie)割(ge)能(neng)力 | 2,2 mm |
| 對鋼材(cai) (800 N/mm²) 的zui大切(qie)割(ge)能(neng)力 | 1,9 mm |
| 對鋁(lv)材(cai) (250 N/mm²) 的zui大切(qie)割(ge)能(neng)力 | 3,5 mm |
| 電(dian)動規(gui)格(ge) | |
| 額(e)定輸(shu)入功(gong)率(lv) | 500 W |
| 功(gong)率輸(shu)出(chu) | 270 W |