發布(bu)日(ri)期:2025-06-07
生產(chan)地(di)址(zhi):
訪(fang)問(wen)次(ci)數(shu):2454
日(ri)立(li)C12RSH 1850W 305mm 介(jie)鋁(lv)鋸
日(ri)立(li)C12RSH 1850W 305mm 介(jie)鋁(lv)鋸
日(ri)立(li)C12RSH介(jie)鋁(lv)鋸 特點(dian)
采(cai)用新型滑(hua)動(dong)式緊湊(cou)型機(ji)身(zui大深度(du):930mm)
業界zui先采(cai)用的回轉角度微調結構(gou)!
采(cai)用傾斜(xie)角度微調結構(gou)!
采(cai)用激(ji)光(guang)切割(ge)線(xian)輔助(zhu)及(ji)燈光(guang)輔(fu)助(zhu)照明(ming)提升(sheng)易(yi)用性!
直角切割(ge)107(高(gao))×312(寬(kuan))mm!
日(ri)立(li)C12RSH介(jie)鋁(lv)鋸 性能
| 鋸片尺寸(cun) | 直徑 | 305mm(12") |
| | 孔徑 | 25.4mm(1") |
| zui大切割(ge)能力 | 直切 0° | 107mm(4-3/16") x 312mm(12-1/4") |
| | (直角) | 120mm(4-11/16") x 260mm(10-3/16") |
| (H x W) | | with aux. Board25mm(1") |
| | 斜(xie)接角切 右(you) / 左(zuo) 45° | 107mm(4-3/16") x 220mm(8-5/8") |
| | | 120mm(4-11/16") x 180mm(7-1/16")使(shi)用附加板(ban) |
| | 右(you)斜(xie)接角切 57° | 107mm(4-3/16") x 170mm(6-11/16") |
| | | 120mm(4-11/16") x 130mm(5-1/8")使(shi)用附加板(ban) |
| | 左(zuo)斜(xie)角切 45° | 70mm(2-3/4") x 312mm(12-1/4") |
| | | 75mm(2-15/16") x 260mm(10-3/16")使(shi)用附加板(ban) |
| | 右(you)斜(xie)角切 45° | 45mm(1-3/4") x 312mm(12-1/4") |
| | | 50mm(1-15/16") x 260mm(10-3/16")使(shi)用附加板(ban) |
| | 復合切 左(zuo)斜(xie)接 45° | 70mm(2-3/4") x 220mm(8-5/8") |
| | + 左(zuo)斜(xie)角 45° | 75mm(2-15/16") x 180mm(7-1/16")使(shi)用附加板(ban) |
| | 復合切 右(you)斜(xie)接 45° | 45mm(1-3/4") x 220mm(8-5/8") |
| | + 右(you)斜(xie)角 45° | 50mm(1-15/16") x 180mm(7-1/16")使(shi)用附加板(ban) |
| 斜(xie)接切範(fan)圍 | | 左(zuo) 0°- 46° ,右(you) 0°- 57° |
| 斜(xie)角切範(fan)圍 | | 左(zuo)/右(you) 0°- 45° |
| 定(ding)角停止(zhi)檔(dang)位 | | 右(you)至(zhi)左(zuo) 0° ,15°,22.5°,31.6°,45° |
| 空載轉速 | | 3,800 /min. |
| zui大輸出(chu)功(gong)率 | | Approx. 1,850 W |
| 尺寸(cun) (W x L x H) | 595mm x 930mm x 710mm | |
| | | (23-7/16" x 36-5/8" x 27-15/16") |
| 產(chan)品重(zhong)量(liang) | | C12LSH: 30kg(66.1 lbs.) |
| | | C12RCH: 29.0kg(63.9 lbs.) |
日(ri)立(li)C12RSH介(jie)鋁(lv)鋸 標(biao)準(zhun)附(fu)件(jian)
305mm(12") 鋸片
集塵袋
虎鉗(qian)總成
17mm 套筒(tong)扳(ban)手
支(zhi)撐(cheng)