發布日期:2025-06-08
生產(chan)地址:
訪(fang)問(wen)次(ci)數(shu):2149
FACOM CM.E18 96件(jian)公(gong)制工具套(tao)裝
FACOM CM.E18 96件公制(zhi)工具套(tao)裝
FACOM CM.E18 產(chan)品參(can)數(shu)
| 件號 | 數(shu)量 | 描(miao)述 |
| 440.JE9 | 9 | 兩(liang)用扳(ban)手(shou)套(tao)裝8-19mm |
| 22.JE6T | 6 | 微型開口扳手卷包(bao)套(tao)裝3.2-13mm |
| 113A.6C | 1 | 活(huo)絡扳(ban)手6'' |
| R.425A | 26 | Radio套筒(tong)套裝5.5-14mm,帶(dai)螺絲批旋具頭及附(fu)件(jian) |
| A6.5X150VE | 4 | 1,000V絕緣螺絲批3.5x75-4x100-5.5x125-6.5x150mm |
| AP.AE | 2 | 1,000V絕緣十字螺絲批-2 |
| AD.AE | 2 | 1,000V絕緣螺絲批Porzidriv螺絲頭-2 |
| AF | 1 | 螺絲通電器(qi) |
| AFP.1 | 1 | 十字螺絲通電器(qi) |
| AKZ | 2 | 偏置螺絲批6-8mm |
| 83SH.JP9 | 9 | 內六角扳(ban)手(shou)套裝:1.5-10mm |
| 188.16CPE | 1 | 平頭鉗 |
| 187.18CPE | 1 | 鋼(gang)絲鉗 |
| 195.20CPE | 1 | 彎(wan)角半(ban)圓頭鉗子(zi) |
| 185.20CPE | 1 | 直型半(ban)圓頭鉗子(zi) |
| 391.16CPE | 1 | 斜口鉗 |
| 190.20CPE | 1 | 頂切(qie)鉗 |
| 181.25CPE | 1 | 可鎖水口鉗 |
| 500 | 1 | 短(duan)嘴(zui)大(da)力(li)鉗 |
| 194.17CPE | 1 | 剝(bo)線鉗 |
| 985956 | 1 | 電纜(lan)剝(bo)線器(qi) |
| 673838 | 1 | 端(duan)子(zi)壓線鉗 |
| 1230.4 | 1 | 電烙(lao)鐵40W |
| 661626 | 1 | 焊(han)錫 |
| 826.1 | 1 | 柔性機械拾取(qu)器 |
| 701A | 1 | 萬(wan)用表(biao) |
| 412B.10 | 1 | 電纜(lan)割刀 |
| 841.4 | 1 | 電工(gong)剪刀(dao) |
| 840.1 | 1 | 電工(gong)刀帶(dai)剝(bo)線鉗 |
| 601 | 1 | 鋸弓 |
| 660A.10 | 10 | 雙材質(zhi)鋸條 |
| AP6X80 | 1 | 方(fang)沖錘(chui) |
| 200H.32 | 1 | 鉚釘錘32mm |
| 203H.18 | 1 | 電工(gong)錘 |
| 249 | 3 | 沖(chong)孔器2-3-4mm |
| 258 | 1 | 側(ce)切(qie)鑿子(zi) |
| 256.6 | 1 | 精密中心沖(chong) |
| 263.15 | 1 | 鑿(zao)子(zi) |
| 805.1 | 1 | 遊(you)標(biao)卡(ka)尺(chi) |
| 310B.40 | 1 | 水平尺(chi)400mm |
| 893.316 | 1 | 卷尺(chi)3m |
| 803.200M | 1 | 不(bu)銹鋼(gang)尺(chi)200mm |
FACOM CM.E18 產(chan)品描(miao)述
• 可單項(xiang)供(gong)應(ying)。
• 重(zhong)量:10.5kg。