發布日(ri)期:2025-06-08
生產地址:
訪問次數:2235
FACOM CM.MAN 102件(jian)工(gong)具(ju)套(tao)裝
FACOM CM.MAN 102件(jian)工(gong)具(ju)套(tao)裝
FACOM CM.MAN 產品參數
| 件(jian)號 | 數(shu)量 | 描(miao)述 |
| 440.JE11 | 11 | 兩用(yong)扳手7-19mmm |
| 42 | 3 | 油管(guan)扳手11x13-14x17-19x22mm |
| 113A.12C | 1 | 活(huo)絡扳手12'' |
| RS.430E | 30 | 1/4''及(ji)1/2''套(tao)筒(tong)及(ji)附(fu)件(jian)(盒裝) |
| AN | 3 | 1,000V絕緣(yuan)壹(yi)字(zi)螺(luo)絲(si)批(pi)4x100-5.5x100-6.5x150mm |
| ANF.8X150 | 1 | 壹(yi)字(zi)螺(luo)絲(si)批(pi)8mm |
| A6.5X150VE | 2 | 1,000V絕緣(yuan)螺(luo)絲(si)批(pi)3.5x100-5.5x150mm |
| ANP | 3 | 十(shi)字螺(luo)絲(si)批(pi)-2-3 |
| AP1X100VE | 1 | 1,000V絕緣(yuan)螺(luo)絲(si)批(pi)用於(yu)十(shi)字螺(luo)絲(si)頭 |
| 83H.JP9 | 9 | 內(nei)六角(jiao)扳手套(tao)裝1.5-10mm |
| 192.16G | 1 | 斜口(kou)鉗 |
| 391.16VE | 1 | 1,000V絕緣(yuan)鋼(gang)絲(si)鉗 |
| 170A | 1 | 水口(kou)鉗 |
| 185.20G | 1 | 半(ban)圓頭鉗子 |
| 187.16G | 1 | 鋼(gang)絲(si)鉗 |
| 187.18VE | 1 | 1,000V絕緣(yuan)鋼(gang)絲(si)鉗 |
| 177E | 2 | 外卡(ka)簧(huang)鉗13-18 |
| 179E | 2 | 內(nei)用卡(ka)簧鉗13-18 |
| 501 | 1 | 高容(rong)量大(da)力(li)鉗 |
| 803.300M | 1 | 鋼(gang)尺 |
| 805.1 | 1 | 遊(you)標卡尺 |
| 601 | 1 | 鋸弓 |
| DRD.MD250EM | 1 | 半(ban)圓銼刀-整形(xing)銼(cuo)250mm |
| RD.MD200EM | 1 | 圓頭整(zheng)形(xing)銼(cuo)刀200mm |
| 249 | 3 | 沖(chong)孔器(qi)3,4及(ji)6mm |
| 263.2 | 1 | 鑿(zao)子(zi) |
| 200A.32 | 1 | 鉚(mao)釘(ding)錘(chui)32mm |
| 374A.20 | 1 | 油壺 |
| 378A | 1 | 黃(huang)油槍(qiang) |
| 194.17VE | 1 | 1,000V絕緣(yuan)剝線(xian)鉗 |
| 276 | 1 | 火花塞銼刀 |
| 449.Z3A | 1 | 端子壓(ya)線(xian)鉗及(ji)附(fu)件(jian)(盒裝) |
| 783A | 1 | 接線(xian)片及(ji)接(jie)線(xian)柱清洗器(qi) |
| 784B | 1 | 酸比(bi)重(zhong)計(ji) |
| 405.10MT | 1 | 重(zhong)型(xing)斜口(kou)鉗 |
| AEF.J1 | 5 | 精密螺(luo)絲(si)批(pi)套(tao)裝 |
| 840.1 | 1 | 電工(gong)刀帶剝線(xian)鉗 |
| 827.1 | 1 | 磁性拾(shi)取器(qi) |
| 834.R2 | 1 | 檢視鏡(jing) |
| 237.A | 1 | 螺(luo)紋修(xiu)復(fu)器(qi) |
FACOM CM.MAN 產品描(miao)述
• 可單項供(gong)應(ying),如下(xia):
• 重(zhong)量:19.7kg。