網站(zhan)導航
發布(bu)日期(qi):2025-06-08
生產地(di)址:
訪(fang)問次數:2597
FACOM CM.SG4A 59件工(gong)具套(tao)裝(zhuang)
FACOM CM.SG4A 59件(jian)工(gong)具(ju)套裝(zhuang)
FACOM CM.SG4A 產(chan)品參(can)數
| 件號 | 數量 | 描(miao)述 |
| 44 | 9 | 開(kai)口(kou)扳(ban)手(shou)6x7mm及44.JE8(8-24mm) |
| 113A.8C | 1 | 活(huo)絡扳(ban)手(shou)12 |
| AN | 2 | 螺絲(si)批5.5x150-6.5x150mm |
| ANF | 2 | 壹字螺絲(si)批8x150-10x200mm |
| ANP | 2 | 十(shi)字螺絲(si)批-2 |
| A4X100VE | 1 | 絕緣(yuan)壹字螺絲(si)批4mm |
| AP2X125VE | 1 | 絕緣(yuan)十(shi)字(zi)螺(luo)絲(si)批No.2 |
| AV.HT1B | 1 | 測(ce)電(dian)筆(bi)90-480V |
| 82H.JP9 | 9 | 內(nei)六角扳(ban)手(shou)套裝(zhuang):1.5-10mm |
| 185.20G | 1 | 半圓(yuan)頭鉗(qian) |
| 192.16G | 1 | 斜口(kou)鉗(qian) |
| 495.25EL | 1 | 重(zhong)型頂切鉗(qian) |
| 181.25CPE | 1 | 可瑣(suo)式水(shui)口鉗(qian) |
| 501 | 1 | 長嘴(zui)大力(li)鉗(qian) |
| 92A | 9 | 彎角(jiao)套筒(tong)扳(ban)手(shou)5.5-13mm |
| 269 | 1 | 撬棍 |
| 841 | 1 | 電(dian)工(gong)剪(jian)刀(dao) |
| 840.1 | 1 | 電(dian)工(gong)刀(dao)帶剝(bo)線(xian)鉗(qian) |
| 844.D | 1 | 可收(shou)回(hui)式(shi)多用(yong)割(ge)刀 |
| 601 | 1 | 鋸弓(gong) |
| 660A.10 | 10 | 雙材質鋸條(tiao) |
| PAM.B250EM | 1 | 平板銼(cuo)刀250mm |
| DRD.MD250EM | 1 | 半圓(yuan)銼刀(dao)-整(zheng)形(xing)銼(cuo)200mm |
| RD.MD200EM | 1 | 圓(yuan)型銼(cuo)刀(dao)-整(zheng)形(xing)銼(cuo)250mm |
| DRDMD250EM | 1 | 半圓(yuan)頭整(zheng)形(xing)銼(cuo) |
| 200H.32 | 1 | 鉚(mao)釘(ding)錘 |
| 256.4 | 1 | 精密中(zhong)心沖(chong)4mm |
| 263.18 | 1 | 鑿子 |
| 234 | 1 | 劃(hua)線(xian)器 |
| 307A.40 | 1 | buliderd水(shui)平尺(chi),400mm |
| 893.316 | 1 | 卷(juan)尺(chi)3m |
| 131.14 | 1 | stillson管(guan)鉗(qian) |
FACOM CM.SG4A 產(chan)品描(miao)述
• 可(ke)單項供(gong)應,如(ru)下
• 重(zhong)量:12kg