發(fa)布日(ri)期(qi):2025-06-08
生產地(di)址(zhi):美(mei)國(guo)
訪(fang)問(wen)次(ci)數:2321
具(ju)有(you)趨勢(shi)捕獲功能的(de) Fluke 287 真(zhen)有效(xiao)值(zhi)電子(zi)記(ji)錄(lu)多用表能夠(gou)快速(su)記(ji)錄(lu)設(she)計性(xing)能(neng),並(bing)以圖(tu)形方式顯示(shi)發(fa)生的(de)情況。 憑(ping)借其*的(de)記(ji)錄(lu)和(he)圖形功能,用戶(hu)不(bu)必再(zai)將記(ji)錄(lu)的(de)讀(du)數下(xia)載(zai)至 PC 來分(fen)析(xi)趨勢(shi)。
Fluke 287 真(zhen)有效值電子(zi)記(ji)錄(lu)萬(wan)用表(biao)
Fluke 287 萬(wan)用表 產品(pin)簡(jian)介
具(ju)有(you)趨勢(shi)捕獲功能的(de) Fluke 287 真(zhen)有效(xiao)值(zhi)電子(zi)記(ji)錄(lu)多用表能夠(gou)快速(su)記(ji)錄(lu)設(she)計性(xing)能(neng),並(bing)以圖(tu)形方式顯示(shi)發(fa)生的(de)情況。 憑(ping)借其*的(de)記(ji)錄(lu)和(he)圖形功能,用戶(hu)不(bu)必再(zai)將記(ji)錄(lu)的(de)讀(du)數下(xia)載(zai)至 PC 來分(fen)析(xi)趨勢(shi)。 Fluke 287 為手持式(shi)多用表融入了(le)*的(de)精(jing)度和(he)易用性(xing),大大提升了(le)用戶(hu)解(jie)決問題的(de)能(neng)力。 它(ta)是(shi)要求(qiu)高精(jing)度的(de)苛(ke)刻應(ying)用(yong)領(ling)域(yu)的(de)*手(shou)持式(shi)測量(liang)工(gong)具(ju)。
Fluke 287 萬(wan)用表 產品(pin)規(gui)格
| 直(zhi)流電壓 | 準確(que)度(du) | 0.025 % |
| 量(liang)程(cheng)和(he)分(fen)辨率 | 50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0V | |
| 交流電壓 | 準確(que)度(du) | 0.4 %(真(zhen)有效值) |
| 量(liang)程(cheng)和(he)分(fen)辨率 | 50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0V | |
| 直(zhi)流電流 | 準確(que)度(du) | 0,15% |
| 量(liang)程(cheng)和(he)分(fen)辨率 | 500.00 µA, 5000.0 µA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A | |
| 交流電流 | 準確(que)度(du) | 0.7 %(真(zhen)有效值) |
| 量(liang)程(cheng)和(he)分(fen)辨率 | 500.00 µA, 5000.0 µA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A | |
| 溫度(不(bu)含探針(zhen)) | 準確(que)度(du) | 1.0 % |
| 量(liang)程(cheng)和(he)分(fen)辨率 | -200.0 °C 至 1090.0 °C | |
| 電阻(zu) | 準確(que)度(du) | 0.05 % |
| 量(liang)程(cheng)和(he)分(fen)辨率 | 500.00 Ω, 5.0000 kΩ, 50.000 kΩ, 500.00 kΩ, 5.0000 MΩ, 50.00 MΩ, 500.0 MΩ | |
| 電容 | 準確(que)度(du) | 1.0 % |
| 量(liang)程(cheng)和(he)分(fen)辨率 | 1.000 nF,10.00 nF 100.0 nF, 1.000 µF, 10.00 µF, 100.0 µF, 1000 µF, 10.00 mF, 100.00 mF Ω | |
| 頻(pin)率 | 準確(que)度(du) | 0.005% + 1 |
| 量(liang)程(cheng)和(he)分(fen)辨率 | 999.99 kHz | |
| 電導率(lv) | 50.00nS | |
| 工(gong)作溫度 | -20 °C 至 +55 °C | |
| 儲(chu)存溫度 | -40 °C 至 +60 °C | |
| 任(ren)意接線(xian)端(duan)子(zi)和(he)接地(di)線(xian)之(zhi)間(jian)的(de)zui大電壓 | 1000V | |
| 尺(chi)寸(cun) | 高(gao)x寬(kuan)x長 22.2 cm x 10.2 cm x 6 cm | |
| 重(zhong)量(liang) | 870.9 g | |
| 電池壽命(ming) | zui小(xiao) 100 小(xiao)時(shi),記(ji)錄(lu)模式(shi)下(xia) 200 小(xiao)時(shi) | |
| 電池類型 | 6 節 AA 電池,NEDA 15A 或 IEC LR6 | |
Fluke 287 萬(wan)用表 標(biao)準配(pei)置(zhi)
手(shou)冊
6節AA電池,已安(an)裝
TL71矽(gui)樹(shu)脂(zhi)測試線(xian)
探(tan)針(zhen)護(hu)套
兩(liang)個(ge)鱷(e)魚夾
補(bu)充材(cai)料(liao):註冊(ce)卡(ka)
校(xiao)準操(cao)作文檔
用(yong)戶手冊光盤(16種(zhong)語言)
入(ru)門(men)手(shou)冊
校(xiao)準認(ren)證(zheng)表